品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 59290 | 59610 | 59700 | 59060 | 59290 | 59340 | 0 | 50 | 4136 | 24506 | -958 |
1005 | 59570 | 59950 | 60090 | 59310 | 59380 | 59620 | -190 | 50 | 5982 | 56644 | -1644 | |
1006 | 59660 | 60000 | 60310 | 59460 | 59540 | 59820 | -120 | 160 | 321864 | 173150 | -9880 | |
1007 | 59830 | 60220 | 60470 | 59630 | 59700 | 59990 | -130 | 160 | 84864 | 75842 | 5552 | |
1008 | 60010 | 60320 | 60640 | 59800 | 59890 | 60180 | -120 | 170 | 3736 | 13416 | 920 | |
1009 | 60190 | 60610 | 61000 | 60030 | 60120 | 60360 | -70 | 170 | 972 | 4900 | 106 | |
1010 | 60310 | 60600 | 61100 | 60170 | 60200 | 60560 | -110 | 250 | 304 | 3158 | 90 | |
1011 | 60450 | 60660 | 61100 | 60280 | 60300 | 60800 | -150 | 350 | 364 | 1976 | 128 | |
1012 | 60480 | 60800 | 61540 | 60330 | 60450 | 60590 | -30 | 110 | 296 | 5162 | 24 | |
1101 | 60200 | 60310 | 60900 | 60310 | 60500 | 60680 | 300 | 480 | 46 | 1310 | 14 | |
1102 | 60390 | 60600 | 60750 | 60400 | 60400 | 60570 | 10 | 180 | 12 | 218 | -4 | |
1103 | 60460 | 60730 | 60860 | 60580 | 60860 | 60710 | 400 | 250 | 10 | 104 | 0 | |
小计 | 422586 | 360386 | -5652 |
以上信息仅供参考