| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58950-59200 | 225 | 3月18日 | |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58950-59050 | 200 | 3月18日 | |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59000-59200 | 200 | 3月18日 | |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58850-59000 | 175 | 3月18日 | |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59050-59200 | 200 | 3月18日 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58950-59200 | 225 | 3月18日 | |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58950-59050 | 200 | 3月18日 | |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59000-59200 | 200 | 3月18日 | |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58850-59000 | 175 | 3月18日 | |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59050-59200 | 200 | 3月18日 | |
![]() |
![]() |
![]() |