品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 59190 | 59800 | 59800 | 59000 | 59070 | 59380 | -120 | 190 | 2536 | 21692 | -670 |
1005 | 59440 | 59680 | 59940 | 59340 | 59380 | 59590 | -60 | 150 | 5150 | 52266 | -1700 | |
1006 | 59630 | 59980 | 60180 | 59510 | 59560 | 59850 | -70 | 220 | 205702 | 159160 | -5928 | |
1007 | 59810 | 60110 | 60350 | 59650 | 59680 | 60010 | -130 | 200 | 115354 | 101190 | 6204 | |
1008 | 59960 | 60200 | 60460 | 59710 | 59810 | 60170 | -150 | 210 | 1902 | 14664 | 426 | |
1009 | 60130 | 60400 | 60850 | 59910 | 59910 | 60300 | -220 | 170 | 386 | 5120 | -22 | |
1010 | 60240 | 60400 | 60800 | 60110 | 60150 | 60490 | -90 | 250 | 82 | 3378 | 4 | |
1011 | 60300 | 60080 | 60920 | 60080 | 60100 | 60390 | -200 | 90 | 202 | 2152 | 54 | |
1012 | 60470 | 60700 | 60960 | 60200 | 60210 | 60530 | -260 | 60 | 236 | 5320 | 52 | |
1101 | 60510 | 60540 | 60810 | 60340 | 60340 | 60690 | -170 | 180 | 50 | 1348 | 34 | |
1102 | 60530 | 60800 | 60800 | 60220 | 60250 | 60530 | -280 | 0 | 26 | 232 | 10 | |
1103 | 60350 | 60510 | 60850 | 60240 | 60240 | 60530 | -110 | 180 | 88 | 182 | 50 | |
小计 | 331714 | 366704 | -1486 |
以上信息仅供参考