品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 59380 | 59170 | 59390 | 58800 | 59000 | 59070 | -380 | -310 | 2796 | 21688 | -4 |
1005 | 59590 | 59470 | 59690 | 58960 | 59120 | 59330 | -470 | -260 | 4344 | 51188 | -1078 | |
1006 | 59850 | 59620 | 59890 | 59030 | 59300 | 59480 | -550 | -370 | 200252 | 159834 | 674 | |
1007 | 60010 | 59730 | 60040 | 59120 | 59350 | 59590 | -660 | -420 | 133040 | 107822 | 6632 | |
1008 | 60170 | 59620 | 60160 | 59340 | 59500 | 59730 | -670 | -440 | 1992 | 14958 | 294 | |
1009 | 60300 | 59930 | 60300 | 59310 | 59600 | 59820 | -700 | -480 | 532 | 5134 | 14 | |
1010 | 60490 | 60340 | 60380 | 59500 | 59800 | 60020 | -690 | -470 | 162 | 3356 | -22 | |
1011 | 60390 | 60080 | 60420 | 59580 | 59710 | 59880 | -680 | -510 | 150 | 2122 | -30 | |
1012 | 60530 | 60220 | 60510 | 59600 | 59750 | 60110 | -780 | -420 | 390 | 5320 | 0 | |
1101 | 60690 | 60400 | 60400 | 59600 | 59760 | 60080 | -930 | -610 | 66 | 1342 | -6 | |
1102 | 60530 | 60350 | 60370 | 59540 | 59770 | 60040 | -760 | -490 | 150 | 316 | 84 | |
1103 | 60530 | 60240 | 60360 | 59750 | 59750 | 59960 | -780 | -570 | 300 | 222 | 40 | |
小计 | 344174 | 373302 | 6598 |
以上信息仅供参考