品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 59070 | 58880 | 59010 | 58680 | 58850 | 58810 | -220 | -260 | 4100 | 20966 | -722 |
1005 | 59330 | 59000 | 59310 | 58800 | 59100 | 59010 | -230 | -320 | 5058 | 50448 | -740 | |
1006 | 59480 | 59300 | 59420 | 58900 | 59320 | 59160 | -160 | -320 | 192820 | 146366 | -13468 | |
1007 | 59590 | 59350 | 59520 | 58990 | 59410 | 59260 | -180 | -330 | 174458 | 110826 | 3004 | |
1008 | 59730 | 59360 | 59650 | 59130 | 59520 | 59390 | -210 | -340 | 2100 | 15176 | 218 | |
1009 | 59820 | 59600 | 59820 | 59220 | 59670 | 59510 | -150 | -310 | 466 | 5240 | 106 | |
1010 | 60020 | 59580 | 59830 | 59350 | 59830 | 59590 | -190 | -430 | 404 | 3390 | 34 | |
1011 | 59880 | 59630 | 59910 | 59410 | 59740 | 59710 | -140 | -170 | 78 | 2120 | -2 | |
1012 | 60110 | 59700 | 59800 | 59470 | 59720 | 59680 | -390 | -430 | 288 | 5320 | 0 | |
1101 | 60080 | 59800 | 59800 | 59650 | 59650 | 59740 | -430 | -340 | 18 | 1328 | -14 | |
1102 | 60040 | 59800 | 59800 | 59480 | 59650 | 59640 | -390 | -400 | 246 | 530 | 214 | |
1103 | 59960 | 59800 | 59850 | 59600 | 59700 | 59700 | -260 | -260 | 76 | 244 | 22 | |
小计 | 380112 | 361954 | -11348 |
以上信息仅供参考