品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 59340 | 59850 | 61080 | 59850 | 61020 | 60810 | 1680 | 1470 | 10374 | 19144 | -1620 |
1005 | 59650 | 60530 | 61500 | 60530 | 61400 | 61120 | 1750 | 1470 | 16224 | 45978 | -2338 | |
1006 | 59770 | 60770 | 61860 | 60770 | 61740 | 61400 | 1970 | 1630 | 116656 | 108560 | -19032 | |
1007 | 60000 | 61020 | 62280 | 61000 | 62100 | 61780 | 2100 | 1780 | 347136 | 204688 | 60538 | |
1008 | 60130 | 61200 | 62300 | 61180 | 62190 | 61970 | 2060 | 1840 | 6976 | 19330 | 3404 | |
1009 | 60190 | 61200 | 62370 | 61200 | 62150 | 62110 | 1960 | 1920 | 2854 | 6646 | 1308 | |
1010 | 60290 | 61200 | 62440 | 60860 | 62370 | 62050 | 2080 | 1760 | 1070 | 3632 | 228 | |
1011 | 60500 | 61630 | 62500 | 61630 | 62300 | 62090 | 1800 | 1590 | 870 | 2512 | 354 | |
1012 | 60490 | 61440 | 62780 | 61270 | 62190 | 62040 | 1700 | 1550 | 1250 | 5294 | -50 | |
1101 | 60290 | 61210 | 62240 | 61210 | 62090 | 61940 | 1800 | 1650 | 182 | 1410 | 82 | |
1102 | 60440 | 61010 | 62270 | 61010 | 62270 | 61940 | 1830 | 1500 | 278 | 800 | 164 | |
1103 | 60440 | 61500 | 62200 | 61500 | 62140 | 61940 | 1700 | 1500 | 362 | 526 | 158 | |
小计 | 504232 | 418520 | 43196 |
以上信息仅供参考