品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 61050 | 61400 | 61400 | 60400 | 60700 | 60890 | -350 | -160 | 4384 | 15510 | -1034 |
1005 | 61420 | 61800 | 61880 | 60970 | 61050 | 61210 | -370 | -210 | 8914 | 39066 | -4836 | |
1006 | 61770 | 62100 | 62300 | 61310 | 61320 | 61640 | -450 | -130 | 45866 | 89216 | -10034 | |
1007 | 62140 | 62500 | 62570 | 61600 | 61630 | 61970 | -510 | -170 | 325470 | 205386 | -9260 | |
1008 | 62240 | 62660 | 62680 | 61630 | 61650 | 62000 | -590 | -240 | 12882 | 18356 | -1790 | |
1009 | 62290 | 62360 | 62700 | 61610 | 61700 | 62020 | -590 | -270 | 2932 | 6692 | -178 | |
1010 | 62430 | 62650 | 62780 | 61900 | 61900 | 62070 | -530 | -360 | 502 | 3660 | -64 | |
1011 | 62400 | 63350 | 63350 | 61920 | 62030 | 62260 | -370 | -140 | 278 | 2532 | -44 | |
1012 | 62250 | 62330 | 62680 | 61940 | 62000 | 62080 | -250 | -170 | 1072 | 5404 | 122 | |
1101 | 62200 | 62500 | 62600 | 61970 | 62050 | 62160 | -150 | -40 | 1316 | 768 | -618 | |
1102 | 62250 | 62430 | 62430 | 62000 | 62050 | 62220 | -200 | -30 | 270 | 618 | -162 | |
1103 | 62190 | 62450 | 62520 | 62000 | 62000 | 62300 | -190 | 110 | 54 | 548 | 10 | |
小计 | 403940 | 387756 | -27888 |
以上信息仅供参考