品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 61240 | 61500 | 61930 | 61350 | 61930 | 61580 | 690 | 340 | 1960 | 15700 | -410 |
1005 | 61690 | 62000 | 62430 | 61700 | 62430 | 62020 | 740 | 330 | 3938 | 38612 | -100 | |
1006 | 62000 | 62320 | 62840 | 62060 | 62820 | 62440 | 820 | 440 | 25356 | 74232 | -6762 | |
1007 | 62380 | 62710 | 63120 | 62400 | 63100 | 62710 | 720 | 330 | 290558 | 231436 | 1992 | |
1008 | 62470 | 62820 | 63280 | 62580 | 63200 | 62890 | 730 | 420 | 5668 | 20032 | 120 | |
1009 | 62500 | 63000 | 63300 | 62650 | 63270 | 62950 | 770 | 450 | 768 | 7004 | 56 | |
1010 | 62630 | 62850 | 63380 | 62800 | 63380 | 63080 | 750 | 450 | 306 | 3658 | 4 | |
1011 | 62750 | 63030 | 63450 | 62940 | 63450 | 63160 | 700 | 410 | 82 | 2594 | -12 | |
1012 | 62820 | 63350 | 63460 | 62860 | 63460 | 63120 | 640 | 300 | 230 | 5434 | -56 | |
1101 | 62840 | 63290 | 63460 | 62930 | 63460 | 63180 | 620 | 340 | 82 | 724 | 4 | |
1102 | 62700 | 63180 | 63400 | 63180 | 63400 | 63320 | 700 | 620 | 6 | 622 | -2 | |
1103 | 62750 | 63210 | 63360 | 62870 | 63360 | 63080 | 610 | 330 | 28 | 554 | 4 | |
小计 | 328982 | 400602 | -5162 |
以上信息仅供参考