品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 61950 | 61450 | 61550 | 61050 | 61100 | 61310 | -850 | -640 | 1470 | 13990 | -590 |
1005 | 62370 | 62070 | 62070 | 61380 | 61420 | 61690 | -950 | -680 | 3632 | 37550 | -1410 | |
1006 | 62800 | 62470 | 62470 | 61760 | 61800 | 62070 | -1000 | -730 | 11606 | 65106 | -3952 | |
1007 | 63140 | 62710 | 62770 | 62080 | 62090 | 62380 | -1050 | -760 | 265748 | 220542 | -11916 | |
1008 | 63300 | 62910 | 62910 | 62200 | 62210 | 62530 | -1090 | -770 | 14114 | 27068 | 1776 | |
1009 | 63420 | 63000 | 63130 | 62420 | 62420 | 62750 | -1000 | -670 | 1668 | 7304 | 26 | |
1010 | 63460 | 63090 | 63100 | 62550 | 62560 | 62790 | -900 | -670 | 636 | 3744 | 4 | |
1011 | 63480 | 63150 | 63150 | 62560 | 62610 | 62740 | -870 | -740 | 180 | 2652 | -28 | |
1012 | 63610 | 63100 | 63120 | 62550 | 62570 | 62880 | -1040 | -730 | 386 | 5664 | 46 | |
1101 | 63610 | 63130 | 63150 | 62550 | 62570 | 62820 | -1040 | -790 | 118 | 712 | 0 | |
1102 | 63600 | 62860 | 62880 | 62560 | 62650 | 62740 | -950 | -860 | 50 | 698 | 0 | |
1103 | 63550 | 63100 | 63100 | 62560 | 62560 | 62860 | -990 | -690 | 186 | 668 | 58 | |
小计 | 299794 | 385698 | -15986 |
以上信息仅供参考