品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 62000 | 62650 | 跌650 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 170200 | 2E+05 | 不变 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15650 | 15700 | 跌50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 19050 | 19250 | 跌200 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15850 | 15850 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 132000 | 1E+05 | 涨500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不变 |
紫铜棒 | φ8-20 | T2 | 沈阳 | 61000-61500 | 61000-61500 | 不变 |
黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 48500-49000 | 48500-49000 | 不变 |
黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 48500-49000 | 48500-49000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 46500-47000 | 46500-47000 | 不变 |
以上信息仅供参考