品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 61310 | 61410 | 61850 | 61410 | 61710 | 61640 | 400 | 330 | 1300 | 13480 | -510 |
1005 | 61690 | 61900 | 62210 | 61850 | 62180 | 62030 | 490 | 340 | 4030 | 36698 | -852 | |
1006 | 62070 | 62200 | 62630 | 62200 | 62570 | 62420 | 500 | 350 | 9448 | 62416 | -2690 | |
1007 | 62380 | 62580 | 62990 | 62530 | 62930 | 62790 | 550 | 410 | 249682 | 227822 | 7280 | |
1008 | 62530 | 62710 | 63180 | 62680 | 63130 | 62930 | 600 | 400 | 16116 | 31126 | 4058 | |
1009 | 62750 | 62640 | 63300 | 62640 | 63220 | 63100 | 470 | 350 | 1524 | 7590 | 286 | |
1010 | 62790 | 62940 | 63400 | 62940 | 63300 | 63220 | 510 | 430 | 364 | 3730 | -14 | |
1011 | 62740 | 63150 | 63440 | 63000 | 63310 | 63250 | 570 | 510 | 128 | 2672 | 20 | |
1012 | 62880 | 63120 | 63400 | 63080 | 63320 | 63230 | 440 | 350 | 276 | 5676 | 12 | |
1101 | 62820 | 63150 | 63460 | 63130 | 63460 | 63270 | 640 | 450 | 26 | 716 | 4 | |
1102 | 62740 | 63170 | 63480 | 63170 | 63480 | 63300 | 740 | 560 | 40 | 714 | 16 | |
1103 | 62860 | 63180 | 63400 | 63170 | 63380 | 63240 | 520 | 380 | 82 | 682 | 14 | |
小计 | 283016 | 393322 | 7624 |
以上信息仅供参考