品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 61640 | 62380 | 62480 | 61650 | 61730 | 61970 | 90 | 330 | 2760 | 12460 | -1020 |
1005 | 62030 | 62400 | 62910 | 62100 | 62140 | 62490 | 110 | 460 | 4794 | 35556 | -1142 | |
1006 | 62420 | 62880 | 63360 | 62450 | 62550 | 63000 | 130 | 580 | 11844 | 59636 | -2780 | |
1007 | 62790 | 63150 | 63790 | 62780 | 62930 | 63260 | 140 | 470 | 309684 | 226690 | -1132 | |
1008 | 62930 | 63430 | 63980 | 62970 | 63090 | 63510 | 160 | 580 | 31564 | 36880 | 5754 | |
1009 | 63100 | 63590 | 64070 | 63190 | 63300 | 63750 | 200 | 650 | 3314 | 8732 | 1142 | |
1010 | 63220 | 63500 | 64170 | 63300 | 63450 | 63870 | 230 | 650 | 720 | 4052 | 322 | |
1011 | 63250 | 63970 | 64270 | 63340 | 63440 | 63830 | 190 | 580 | 220 | 2770 | 98 | |
1012 | 63230 | 63400 | 64300 | 63350 | 63500 | 63940 | 270 | 710 | 748 | 5752 | 76 | |
1101 | 63270 | 63990 | 64150 | 62630 | 63600 | 63790 | 330 | 520 | 76 | 708 | -8 | |
1102 | 63300 | 63920 | 64160 | 63380 | 63540 | 63780 | 240 | 480 | 166 | 708 | -6 | |
1103 | 63240 | 63760 | 64200 | 63380 | 63450 | 63970 | 210 | 730 | 174 | 704 | 22 | |
小计 | 366064 | 394648 | 1326 |
以上信息仅供参考