品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1004 | 61970 | 61400 | 61640 | 61200 | 61300 | 61350 | -670 | -620 | 3460 | 11300 | -1160 |
1005 | 62490 | 61690 | 62020 | 61560 | 61700 | 61780 | -790 | -710 | 2816 | 35298 | -258 | |
1006 | 63000 | 62050 | 62440 | 61920 | 62130 | 62170 | -870 | -830 | 8388 | 57266 | -2370 | |
1007 | 63260 | 62420 | 62780 | 62200 | 62480 | 62470 | -780 | -790 | 295058 | 218048 | -8642 | |
1008 | 63510 | 62800 | 62950 | 62400 | 62670 | 62650 | -840 | -860 | 33800 | 41028 | 4148 | |
1009 | 63750 | 62890 | 63120 | 62660 | 62820 | 62860 | -930 | -890 | 2510 | 8736 | 4 | |
1010 | 63870 | 63050 | 63280 | 62880 | 63050 | 63030 | -820 | -840 | 442 | 3970 | -82 | |
1011 | 63830 | 63000 | 63280 | 62840 | 63040 | 63040 | -790 | -790 | 154 | 2756 | -14 | |
1012 | 63940 | 63090 | 63350 | 62840 | 63040 | 63040 | -900 | -900 | 362 | 5718 | -34 | |
1101 | 63790 | 62840 | 63350 | 62840 | 63170 | 63140 | -620 | -650 | 58 | 706 | -2 | |
1102 | 63780 | 62790 | 63320 | 62790 | 63210 | 63100 | -570 | -680 | 56 | 700 | -8 | |
1103 | 63970 | 62850 | 63370 | 62850 | 63130 | 63110 | -840 | -860 | 50 | 694 | -10 | |
小计 | 347154 | 386220 | -8428 |
以上信息仅供参考