单 位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61280-61480 | 61380 | -195 |
升 贴水 | (贴)320-(贴)220 | -270 | -285 |
A00铝 | 16330-16360 | 16345 | -10 |
1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 |
0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 0 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1000 |
1# 镍 | 192000-193500 | 192750 | 9250 |
以上信息仅供参考