品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1005 | 61680 | 60090 | 61300 | 59490 | 59520 | 59910 | -2160 | -1770 | 5986 | 30250 | -2886 |
1006 | 61970 | 61000 | 61000 | 59790 | 59850 | 60370 | -2120 | -1600 | 21074 | 46210 | -6030 | |
1007 | 62420 | 61150 | 61250 | 60020 | 60070 | 60560 | -2350 | -1860 | 332828 | 204838 | -13598 | |
1008 | 62650 | 61230 | 61380 | 60150 | 60190 | 60720 | -2460 | -1930 | 80822 | 64002 | 14974 | |
1009 | 62770 | 61800 | 61800 | 60400 | 60400 | 60930 | -2370 | -1840 | 4240 | 9740 | 318 | |
1010 | 62960 | 61710 | 61950 | 60680 | 60760 | 61020 | -2200 | -1940 | 694 | 4056 | 90 | |
1011 | 62940 | 61500 | 61700 | 60560 | 60740 | 60970 | -2200 | -1970 | 550 | 2956 | 110 | |
1012 | 63080 | 62000 | 62000 | 60750 | 60760 | 61170 | -2320 | -1910 | 866 | 6110 | 214 | |
1101 | 63130 | 62000 | 62930 | 60760 | 60950 | 61360 | -2180 | -1770 | 182 | 756 | 20 | |
1102 | 63240 | 61610 | 61690 | 60830 | 60890 | 61130 | -2350 | -2110 | 154 | 654 | -30 | |
1103 | 63110 | 61140 | 61960 | 60890 | 61060 | 61230 | -2050 | -1880 | 156 | 650 | -56 | |
1104 | 63200 | 61700 | 61700 | 60910 | 60910 | 61260 | -2290 | -1940 | 56 | 78 | 34 | |
小计 | 447608 | 370300 | -6840 |
以上信息仅供参考