品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1005 | 59910 | 60000 | 60300 | 59920 | 60280 | 60080 | 370 | 170 | 3436 | 29398 | -852 |
1006 | 60370 | 60390 | 60600 | 60050 | 60580 | 60370 | 210 | 0 | 7016 | 44450 | -1760 | |
1007 | 60560 | 60640 | 60850 | 60450 | 60800 | 60640 | 240 | 80 | 252638 | 198814 | -6024 | |
1008 | 60720 | 60760 | 61040 | 60670 | 61040 | 60820 | 320 | 100 | 65124 | 70308 | 6306 | |
1009 | 60930 | 60860 | 61220 | 60860 | 61200 | 61010 | 270 | 80 | 2858 | 10264 | 524 | |
1010 | 61020 | 61400 | 61490 | 61030 | 61490 | 61190 | 470 | 170 | 568 | 4296 | 240 | |
1011 | 60970 | 61080 | 61430 | 61070 | 61340 | 61310 | 370 | 340 | 438 | 3014 | 58 | |
1012 | 61170 | 61280 | 61630 | 61000 | 61580 | 61380 | 410 | 210 | 1022 | 5968 | -142 | |
1101 | 61360 | 61330 | 61640 | 61280 | 61640 | 61360 | 280 | 0 | 62 | 732 | -24 | |
1102 | 61130 | 61590 | 61660 | 61200 | 61660 | 61430 | 530 | 300 | 130 | 710 | 56 | |
1103 | 61230 | 61360 | 61710 | 61290 | 61710 | 61450 | 480 | 220 | 76 | 652 | 2 | |
1104 | 61260 | 61440 | 61700 | 61350 | 61700 | 61490 | 440 | 230 | 50 | 94 | 16 | |
小计 | 333418 | 368700 | -1600 |
以上信息仅供参考