| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 60750 | 60600 | 涨150 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 188700 | 2E+05 | 涨2000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15550 | 15550 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18800 | 18800 | 不变 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15800 | 15800 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145250 | 1E+05 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不变 | 
| 紫铜棒 | φ8-20 | T2 | 沈阳 | 61000-61500 | 61000-61500 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 48500-49000 | 48500-49000 | 不变 | 
| 黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 48500-49000 | 48500-49000 | 不变 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 46500-47000 | 46500-47000 | 不变 | 
以上信息仅供参考




