品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1005 | 60870 | 60300 | 61000 | 59980 | 60250 | 60180 | -620 | -690 | 3258 | 25632 | -598 |
1006 | 61180 | 60850 | 60980 | 60200 | 60290 | 60460 | -890 | -720 | 4082 | 38368 | -1220 | |
1007 | 61450 | 61100 | 61220 | 60350 | 60530 | 60690 | -920 | -760 | 156210 | 155078 | -10322 | |
1008 | 61700 | 61400 | 61490 | 60470 | 60640 | 60840 | -1060 | -860 | 184948 | 112918 | 21862 | |
1009 | 61840 | 61590 | 61680 | 60670 | 60810 | 60970 | -1030 | -870 | 4812 | 12280 | 824 | |
1010 | 61930 | 61630 | 61630 | 60850 | 61000 | 61110 | -930 | -820 | 542 | 4524 | 86 | |
1011 | 61960 | 61620 | 61620 | 60590 | 61080 | 61080 | -880 | -880 | 200 | 3094 | -14 | |
1012 | 62020 | 61850 | 61850 | 60960 | 61150 | 61240 | -870 | -780 | 440 | 5970 | -12 | |
1101 | 62090 | 61750 | 61750 | 61050 | 61150 | 61210 | -940 | -880 | 116 | 740 | 20 | |
1102 | 62110 | 61880 | 61990 | 61150 | 61230 | 61380 | -880 | -730 | 74 | 740 | -28 | |
1103 | 62160 | 61600 | 61600 | 61100 | 61210 | 61320 | -950 | -840 | 80 | 790 | 12 | |
1104 | 62140 | 61780 | 61780 | 61150 | 61210 | 61310 | -930 | -830 | 74 | 156 | 18 | |
小计 | 354836 | 360290 | 10628 |
以上信息仅供参考