单 位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58050-58220 | 58135 | -390 |
升 贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | 70 |
A00铝 | 15800-15830 | 15815 | -55 |
1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | 0 |
0# 锌 | 17700-17800 | 17750 | -200 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | -500 |
1# 镍 | 186000-188000 | 187000 | 2500 |
以上信息仅供参考