品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1005 | 58400 | 58050 | 58070 | 57650 | 58000 | 57960 | -400 | -440 | 2770 | 20110 | -860 |
1006 | 58590 | 58000 | 58170 | 57680 | 58050 | 58030 | -540 | -560 | 4324 | 32456 | -1240 | |
1007 | 58650 | 58000 | 58270 | 57690 | 58080 | 58040 | -570 | -610 | 36066 | 96354 | -7824 | |
1008 | 58710 | 58110 | 58360 | 57760 | 58180 | 58120 | -530 | -590 | 296004 | 162454 | 4428 | |
1009 | 58800 | 58250 | 58420 | 57840 | 58200 | 58190 | -600 | -610 | 6162 | 13542 | 804 | |
1010 | 58780 | 58390 | 58540 | 57980 | 58300 | 58280 | -480 | -500 | 694 | 5928 | 92 | |
1011 | 58960 | 58390 | 58700 | 58010 | 58400 | 58400 | -560 | -560 | 336 | 3102 | -126 | |
1012 | 59050 | 58360 | 58610 | 58150 | 58470 | 58440 | -580 | -610 | 480 | 5998 | -18 | |
1101 | 59420 | 58520 | 58960 | 57810 | 58600 | 58580 | -820 | -840 | 108 | 798 | 24 | |
1102 | 59170 | 58980 | 58980 | 58200 | 58690 | 58610 | -480 | -560 | 76 | 686 | -4 | |
1103 | 59260 | 58520 | 58810 | 58190 | 58700 | 58520 | -560 | -740 | 38 | 818 | 0 | |
1104 | 59570 | 58780 | 59200 | 58230 | 58720 | 58650 | -850 | -920 | 72 | 278 | 22 | |
小计 | 347130 | 342524 | -4702 |
以上信息仅供参考