| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56500-56750 | 56625 | -1510 |
| 升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 80 |
| A00铝 | 15590-15610 | 15600 | -215 |
| 1# 铅 | 15450-15650 | 15550 | -150 |
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | -600 |
| 1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | -500 |
| 1# 镍 | 180000-181500 | 180750 | -6250 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56500-56750 | 56625 | -1510 |
| 升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 80 |
| A00铝 | 15590-15610 | 15600 | -215 |
| 1# 铅 | 15450-15650 | 15550 | -150 |
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | -600 |
| 1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | -500 |
| 1# 镍 | 180000-181500 | 180750 | -6250 |
![]() |
![]() |
![]() |