品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1005 | 56470 | 57300 | 57300 | 56100 | 56100 | 56550 | -370 | 80 | 3580 | 18420 | 100 |
1006 | 56490 | 56800 | 57330 | 56070 | 56070 | 56700 | -420 | 210 | 7556 | 32178 | -106 | |
1007 | 56530 | 56860 | 57420 | 55800 | 55930 | 56790 | -600 | 260 | 35840 | 86472 | -2702 | |
1008 | 56580 | 56900 | 57520 | 56010 | 56030 | 56840 | -550 | 260 | 495446 | 204822 | 33968 | |
1009 | 56660 | 56900 | 57590 | 56120 | 56130 | 56860 | -530 | 200 | 24862 | 23024 | 5956 | |
1010 | 56780 | 56900 | 57710 | 56180 | 56240 | 56950 | -540 | 170 | 3496 | 8058 | 1358 | |
1011 | 56910 | 57080 | 57680 | 56090 | 56090 | 57000 | -820 | 90 | 1086 | 3354 | 210 | |
1012 | 56850 | 57500 | 57750 | 56170 | 56170 | 57130 | -680 | 280 | 1556 | 5890 | -150 | |
1101 | 57060 | 57730 | 57880 | 56290 | 56290 | 57180 | -770 | 120 | 260 | 882 | 52 | |
1102 | 57140 | 57750 | 57750 | 56260 | 56260 | 57000 | -880 | -140 | 92 | 692 | -4 | |
1103 | 57120 | 57200 | 57900 | 56570 | 56570 | 57140 | -550 | 20 | 320 | 1082 | 182 | |
1104 | 57180 | 57700 | 57900 | 56210 | 56210 | 57060 | -970 | -120 | 854 | 1000 | 612 | |
小计 | 574948 | 385874 | 39476 |
以上信息仅供参考