| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1005 | 56550 | 55360 | 55610 | 54570 | 54610 | 54990 | -1940 | -1560 | 4620 | 16780 | -1640 |
| 1006 | 56700 | 55770 | 55770 | 54540 | 54590 | 54980 | -2110 | -1720 | 5660 | 32086 | -92 | |
| 1007 | 56790 | 55210 | 55650 | 54470 | 54500 | 55000 | -2290 | -1790 | 44980 | 78084 | -8388 | |
| 1008 | 56840 | 55290 | 55690 | 54430 | 54540 | 55020 | -2300 | -1820 | 580912 | 212040 | 7218 | |
| 1009 | 56860 | 55400 | 55700 | 54510 | 54620 | 55100 | -2240 | -1760 | 44844 | 28348 | 5324 | |
| 1010 | 56950 | 55690 | 55820 | 54120 | 54780 | 55180 | -2170 | -1770 | 3236 | 8602 | 544 | |
| 1011 | 57000 | 55580 | 55780 | 54800 | 54850 | 55230 | -2150 | -1770 | 1554 | 3700 | 346 | |
| 1012 | 57130 | 55800 | 55800 | 54730 | 54820 | 55220 | -2310 | -1910 | 1584 | 6092 | 202 | |
| 1101 | 57180 | 56020 | 56020 | 54820 | 54860 | 55200 | -2320 | -1980 | 322 | 1052 | 170 | |
| 1102 | 57000 | 55890 | 55890 | 54850 | 55020 | 55260 | -1980 | -1740 | 186 | 658 | -34 | |
| 1103 | 57140 | 55540 | 55890 | 54720 | 54820 | 55210 | -2320 | -1930 | 196 | 1052 | -30 | |
| 1104 | 57060 | 55700 | 55870 | 54780 | 54900 | 55230 | -2160 | -1830 | 250 | 1026 | 26 | |
| 小计 | 688344 | 389520 | 3646 | |||||||||
以上信息仅供参考




