| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1005 | 54990 | 55900 | 56550 | 55520 | 56550 | 55820 | 1560 | 830 | 3330 | 15370 | -1410 |
| 1006 | 54980 | 56000 | 56600 | 55610 | 56600 | 56010 | 1620 | 1030 | 4650 | 30502 | -1584 | |
| 1007 | 55000 | 56010 | 56630 | 55650 | 56620 | 56030 | 1620 | 1030 | 28286 | 74044 | -4040 | |
| 1008 | 55020 | 56020 | 56760 | 55660 | 56680 | 56130 | 1660 | 1110 | 536638 | 201300 | -10740 | |
| 1009 | 55100 | 56150 | 56950 | 55760 | 56880 | 56320 | 1780 | 1220 | 59866 | 40442 | 12094 | |
| 1010 | 55180 | 55700 | 57250 | 55630 | 56900 | 56350 | 1720 | 1170 | 2868 | 8604 | 2 | |
| 1011 | 55230 | 56430 | 57010 | 55850 | 56900 | 56370 | 1670 | 1140 | 1068 | 3940 | 240 | |
| 1012 | 55220 | 55970 | 57190 | 55900 | 56900 | 56380 | 1680 | 1160 | 1036 | 6080 | -12 | |
| 1101 | 55200 | 54860 | 57180 | 54860 | 57180 | 56520 | 1980 | 1320 | 126 | 1080 | 28 | |
| 1102 | 55260 | 56190 | 56940 | 56170 | 56940 | 56410 | 1680 | 1150 | 48 | 646 | -12 | |
| 1103 | 55210 | 56390 | 57150 | 56000 | 57150 | 56520 | 1940 | 1310 | 162 | 1056 | 4 | |
| 1104 | 55230 | 56200 | 57070 | 56100 | 57070 | 56580 | 1840 | 1350 | 198 | 1052 | 26 | |
| 小计 | 638276 | 384116 | -5404 | |||||||||
以上信息仅供参考




