| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1005 | 56180 | 55330 | 56340 | 55330 | 55850 | 55960 | -330 | -220 | 2640 | 13690 | -1060 |
| 1006 | 56210 | 55700 | 56450 | 55600 | 55910 | 56010 | -300 | -200 | 4474 | 29628 | -1106 | |
| 1007 | 56290 | 55640 | 56520 | 55580 | 55990 | 55990 | -300 | -300 | 19076 | 68630 | -2472 | |
| 1008 | 56300 | 55590 | 56550 | 55550 | 55970 | 55990 | -330 | -310 | 577088 | 208636 | -1560 | |
| 1009 | 56340 | 55720 | 56590 | 55600 | 55970 | 56020 | -370 | -320 | 76970 | 42056 | -1966 | |
| 1010 | 56480 | 55630 | 56680 | 55630 | 56180 | 56130 | -300 | -350 | 2972 | 9382 | 530 | |
| 1011 | 56440 | 55900 | 56650 | 55820 | 56280 | 56150 | -160 | -290 | 990 | 4148 | 78 | |
| 1012 | 56520 | 56130 | 56700 | 55790 | 56220 | 56260 | -300 | -260 | 860 | 5978 | 42 | |
| 1101 | 56720 | 56210 | 56930 | 55890 | 56140 | 56240 | -580 | -480 | 100 | 1018 | -22 | |
| 1102 | 56790 | 56060 | 56580 | 55810 | 56160 | 56180 | -630 | -610 | 162 | 624 | -34 | |
| 1103 | 56460 | 56100 | 56720 | 55820 | 56000 | 56130 | -460 | -330 | 36 | 958 | -6 | |
| 1104 | 56420 | 56130 | 56800 | 55810 | 56090 | 56110 | -330 | -310 | 290 | 886 | 6 | |
| 小计 | 685658 | 385634 | -7570 | |||||||||
以上信息仅供参考




