| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 说明 | 
| 紫铜棒 | φ8-20 | 沈阳 | 沈阳 | 58000-58200 | - | T2 | 
| 黄铜管 | φ10-φ200*1.0-40 | 沈阳 | 沈阳 | 44320-44670 | - | H62 | 
| 紫铜板 | 1.0*600*1500 | 沈阳 | 沈阳 | 58000-58250 | - | T2 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | 沈阳 | 沈阳 | 44220-44470 | - | H62 | 
| 紫铜管 | φ20*1.0 | 沈阳 | 沈阳 | 58100-58350 | - | T2 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 说明 | 
| 紫铜棒 | φ8-20 | 沈阳 | 沈阳 | 58000-58200 | - | T2 | 
| 黄铜管 | φ10-φ200*1.0-40 | 沈阳 | 沈阳 | 44320-44670 | - | H62 | 
| 紫铜板 | 1.0*600*1500 | 沈阳 | 沈阳 | 58000-58250 | - | T2 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | 沈阳 | 沈阳 | 44220-44470 | - | H62 | 
| 紫铜管 | φ20*1.0 | 沈阳 | 沈阳 | 58100-58350 | - | T2 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |