单 位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54000-54250 | 54125 | -2300 |
升 贴水 | (升)80-(升)200 | 140 | 90 |
A00铝 | 14910-15000 | 14955 | -365 |
1# 铅 | 15000-15300 | 15150 | -175 |
0# 锌 | 15700-15800 | 15750 | -750 |
1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | -500 |
1# 镍 | 169000-170000 | 169500 | -7000 |
以上信息仅供参考