品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1005 | 56340 | 54900 | 55100 | 53520 | 53520 | 54070 | -2820 | -2270 | 2930 | 9710 | -550 |
1006 | 56350 | 55300 | 55300 | 53530 | 53530 | 53980 | -2820 | -2370 | 7732 | 29182 | -104 | |
1007 | 56380 | 54940 | 55150 | 53560 | 53560 | 54070 | -2820 | -2310 | 16636 | 61542 | -3510 | |
1008 | 56420 | 55030 | 55180 | 53590 | 53590 | 54270 | -2830 | -2150 | 386272 | 198188 | 2076 | |
1009 | 56520 | 55120 | 55250 | 53690 | 53690 | 54350 | -2830 | -2170 | 78236 | 54708 | 3480 | |
1010 | 56650 | 55350 | 55420 | 53810 | 53810 | 54560 | -2840 | -2090 | 4552 | 10372 | 814 | |
1011 | 56710 | 56000 | 56000 | 53870 | 53870 | 54530 | -2840 | -2180 | 1654 | 4454 | 228 | |
1012 | 56650 | 55320 | 56200 | 53810 | 53810 | 54470 | -2840 | -2180 | 2614 | 6326 | 236 | |
1101 | 56740 | 55080 | 55510 | 53900 | 53900 | 54630 | -2840 | -2110 | 220 | 1086 | 62 | |
1102 | 56790 | 55290 | 55360 | 53950 | 53950 | 54370 | -2840 | -2420 | 172 | 718 | 70 | |
1103 | 56790 | 55340 | 55340 | 53950 | 53950 | 54360 | -2840 | -2430 | 182 | 990 | 40 | |
1104 | 56760 | 55800 | 55800 | 53920 | 53920 | 54560 | -2840 | -2200 | 248 | 954 | 38 | |
小计 | 501448 | 378230 | 2880 |
以上信息仅供参考