品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 53850 | 54850 | 跌1000 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 165900 | 169700 | 跌3800 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 14300 | 14550 | 跌250 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16900 | 17450 | 跌550 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14800 | 15100 | 跌300 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 142300 | 142550 | 跌250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17450 | 17450 | 不变 |
紫铜棒 | φ8-20 | T2 | 沈阳 | 60000-60500 | 60000-60500 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 45700-46000 | 45700-46000 | 不变 |
紫铜板 | 1.0*600*1500 | T2 | 沈阳 | 60000-60150 | 60000-60150 | 不变 |
紫铜管 | φ20*1.0 | T2 | 沈阳 | 60150-60250 | 60150-60250 | 不变 |
以上信息仅供参考