品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 53980 | 52900 | 53920 | 52280 | 53700 | 52990 | -280 | -990 | 8644 | 27162 | -2020 |
1007 | 54070 | 52610 | 53860 | 51900 | 53650 | 52840 | -420 | -1230 | 18306 | 57884 | -3658 | |
1008 | 54270 | 53000 | 53940 | 52000 | 53730 | 52950 | -540 | -1320 | 654328 | 195244 | -2944 | |
1009 | 54350 | 53000 | 53890 | 52110 | 53700 | 53040 | -650 | -1310 | 132940 | 66308 | 11600 | |
1010 | 54560 | 52030 | 53960 | 52030 | 53750 | 53060 | -810 | -1500 | 7304 | 10474 | 102 | |
1011 | 54530 | 52000 | 53970 | 52000 | 53750 | 53120 | -780 | -1410 | 2610 | 4458 | 4 | |
1012 | 54470 | 51570 | 53880 | 51570 | 53620 | 53080 | -850 | -1390 | 3412 | 6268 | -58 | |
1101 | 54630 | 53500 | 54120 | 52720 | 53800 | 53420 | -830 | -1210 | 282 | 1134 | 48 | |
1102 | 54370 | 53430 | 54000 | 52750 | 53900 | 53190 | -470 | -1180 | 216 | 718 | 0 | |
1103 | 54360 | 53250 | 54420 | 52800 | 53990 | 53490 | -370 | -870 | 166 | 1022 | 32 | |
1104 | 54560 | 52970 | 54430 | 52110 | 53950 | 53230 | -610 | -1330 | 240 | 976 | 22 | |
1105 | 53310 | 53930 | 53260 | 53900 | 53710 | 18 | 16 | 16 | ||||
小计 | 828466 | 371664 | 3144 |
以上信息仅供参考