品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 52990 | 52300 | 53800 | 52000 | 53180 | 52840 | 190 | -150 | 4190 | 26156 | -1006 |
1007 | 52840 | 52300 | 53680 | 51830 | 53090 | 52800 | 250 | -40 | 11068 | 57022 | -862 | |
1008 | 52950 | 52480 | 53650 | 51820 | 53130 | 52810 | 180 | -140 | 663350 | 187972 | -7272 | |
1009 | 53040 | 52230 | 53650 | 51830 | 53140 | 52810 | 100 | -230 | 166076 | 74686 | 8378 | |
1010 | 53060 | 52500 | 53660 | 51890 | 53180 | 52830 | 120 | -230 | 9866 | 10542 | 68 | |
1011 | 53120 | 52250 | 53780 | 52000 | 53290 | 52830 | 170 | -290 | 2424 | 4374 | -84 | |
1012 | 53080 | 52770 | 53780 | 52000 | 53210 | 52960 | 130 | -120 | 1724 | 6038 | -230 | |
1101 | 53420 | 52590 | 54460 | 52200 | 53510 | 53200 | 90 | -220 | 412 | 1274 | 140 | |
1102 | 53190 | 52020 | 53940 | 52020 | 53500 | 53120 | 310 | -70 | 134 | 734 | 16 | |
1103 | 53490 | 52200 | 54160 | 52200 | 53460 | 52920 | -30 | -570 | 274 | 1096 | 74 | |
1104 | 53230 | 52480 | 53870 | 52400 | 53510 | 53050 | 280 | -180 | 296 | 1076 | 100 | |
1105 | 53710 | 51880 | 53730 | 51880 | 53180 | 52970 | -530 | -740 | 140 | 106 | 90 | |
小计 | 859954 | 371076 | -588 |
以上信息仅供参考