品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 52840 | 53850 | 54320 | 53500 | 54000 | 53950 | 1160 | 1110 | 4234 | 24728 | -1428 |
1007 | 52800 | 53560 | 54360 | 53410 | 53990 | 53930 | 1190 | 1130 | 8312 | 56150 | -872 | |
1008 | 52810 | 53560 | 54380 | 53430 | 53980 | 53940 | 1170 | 1130 | 499512 | 184854 | -3118 | |
1009 | 52810 | 53650 | 54400 | 53480 | 53940 | 53960 | 1130 | 1150 | 179748 | 87008 | 12322 | |
1010 | 52830 | 53590 | 54360 | 53540 | 53980 | 53990 | 1150 | 1160 | 5112 | 10784 | 242 | |
1011 | 52830 | 54000 | 54410 | 53640 | 54130 | 53970 | 1300 | 1140 | 1362 | 4520 | 146 | |
1012 | 52960 | 53800 | 54470 | 53700 | 54080 | 54100 | 1120 | 1140 | 1430 | 6110 | 72 | |
1101 | 53200 | 54190 | 54500 | 53800 | 54120 | 54190 | 920 | 990 | 208 | 1284 | 10 | |
1102 | 53120 | 54390 | 54650 | 53990 | 54000 | 54390 | 880 | 1270 | 28 | 726 | -8 | |
1103 | 52920 | 54300 | 54600 | 54000 | 54050 | 54330 | 1130 | 1410 | 52 | 1088 | -8 | |
1104 | 53050 | 54000 | 54600 | 53920 | 54300 | 54270 | 1250 | 1220 | 218 | 1036 | -40 | |
1105 | 52970 | 54230 | 54690 | 53810 | 54010 | 54340 | 1040 | 1370 | 88 | 136 | 30 | |
小计 | 700304 | 378424 | 7348 |
以上信息仅供参考