品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 53950 | 53300 | 53890 | 52860 | 53680 | 53480 | -270 | -470 | 3950 | 23940 | -788 |
1007 | 53930 | 53210 | 53910 | 52850 | 53700 | 53400 | -230 | -530 | 8068 | 54556 | -1594 | |
1008 | 53940 | 53190 | 53970 | 52750 | 53670 | 53360 | -270 | -580 | 542860 | 191616 | 6762 | |
1009 | 53960 | 53230 | 53880 | 52710 | 53700 | 53300 | -260 | -660 | 174828 | 94576 | 7568 | |
1010 | 53990 | 53200 | 53860 | 52780 | 53720 | 53340 | -270 | -650 | 4346 | 11268 | 484 | |
1011 | 53970 | 53380 | 53830 | 52850 | 53730 | 53280 | -240 | -690 | 778 | 4498 | -22 | |
1012 | 54100 | 53210 | 54010 | 52880 | 53890 | 53370 | -210 | -730 | 1070 | 6042 | -68 | |
1101 | 54190 | 54120 | 54120 | 53010 | 53850 | 53420 | -340 | -770 | 106 | 1276 | -8 | |
1102 | 54390 | 53160 | 53960 | 53070 | 53960 | 53550 | -430 | -840 | 120 | 746 | 20 | |
1103 | 54330 | 53380 | 54100 | 53100 | 53960 | 53430 | -370 | -900 | 40 | 1084 | -4 | |
1104 | 54270 | 53200 | 54090 | 53100 | 53990 | 53550 | -280 | -720 | 124 | 1090 | 54 | |
1105 | 54340 | 53180 | 54100 | 53060 | 54100 | 53690 | -240 | -650 | 34 | 134 | -2 | |
小计 | 736324 | 390826 | 12402 |
以上信息仅供参考