| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1006 | 53480 | 54500 | 55220 | 54250 | 55180 | 54860 | 1700 | 1380 | 5102 | 23554 | -386 |
| 1007 | 53400 | 54680 | 55280 | 54270 | 55200 | 54820 | 1800 | 1420 | 7074 | 52876 | -1680 | |
| 1008 | 53360 | 54600 | 55270 | 54230 | 55230 | 54790 | 1870 | 1430 | 391512 | 174106 | -17510 | |
| 1009 | 53300 | 54520 | 55340 | 54250 | 55330 | 54860 | 2030 | 1560 | 209822 | 103978 | 9402 | |
| 1010 | 53340 | 54680 | 55360 | 54300 | 55330 | 54890 | 1990 | 1550 | 5624 | 11558 | 290 | |
| 1011 | 53280 | 54550 | 55400 | 54320 | 55400 | 54910 | 2120 | 1630 | 840 | 4538 | 40 | |
| 1012 | 53370 | 55480 | 55480 | 54400 | 55400 | 54900 | 2030 | 1530 | 752 | 6076 | 34 | |
| 1101 | 53420 | 54680 | 55400 | 54480 | 55380 | 54970 | 1960 | 1550 | 132 | 1240 | -36 | |
| 1102 | 53550 | 54870 | 55410 | 54730 | 55400 | 55210 | 1850 | 1660 | 38 | 724 | -22 | |
| 1103 | 53430 | 54640 | 55600 | 54510 | 55600 | 54980 | 2170 | 1550 | 96 | 1046 | -38 | |
| 1104 | 53550 | 54650 | 55550 | 54590 | 55410 | 55100 | 1860 | 1550 | 96 | 1056 | -34 | |
| 1105 | 53690 | 55010 | 55650 | 54600 | 55600 | 55210 | 1910 | 1520 | 66 | 154 | 20 | |
| 小计 | 621154 | 380906 | -9920 | |||||||||
以上信息仅供参考




