品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 54940 | 55880 | 56000 | 55550 | 55650 | 55720 | 710 | 780 | 4394 | 20118 | -1372 |
1007 | 54880 | 56000 | 56020 | 55580 | 55720 | 55770 | 840 | 890 | 4702 | 47158 | -1950 | |
1008 | 54790 | 55890 | 56050 | 55500 | 55780 | 55790 | 990 | 1000 | 88352 | 120620 | -13622 | |
1009 | 54790 | 55820 | 56050 | 55560 | 55800 | 55790 | 1010 | 1000 | 343376 | 156638 | 4366 | |
1010 | 54860 | 55950 | 56080 | 55000 | 55760 | 55790 | 900 | 930 | 5906 | 14316 | 926 | |
1011 | 54870 | 55950 | 56030 | 55630 | 55830 | 55840 | 960 | 970 | 756 | 4858 | 48 | |
1012 | 54960 | 56050 | 56160 | 55670 | 55940 | 55950 | 980 | 990 | 778 | 5856 | -82 | |
1101 | 55170 | 56010 | 56570 | 55720 | 55900 | 56040 | 730 | 870 | 154 | 1180 | -14 | |
1102 | 55000 | 56230 | 56280 | 55870 | 55910 | 56080 | 910 | 1080 | 160 | 748 | -4 | |
1103 | 55250 | 55690 | 56500 | 55690 | 56500 | 56170 | 1250 | 920 | 174 | 1116 | 86 | |
1104 | 55370 | 56020 | 56630 | 55900 | 56500 | 56150 | 1130 | 780 | 170 | 1060 | 92 | |
1105 | 55110 | 56020 | 56320 | 55930 | 55930 | 56080 | 820 | 970 | 10 | 196 | 0 | |
小计 | 448932 | 373864 | -11526 |
以上信息仅供参考