单 位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55400-55680 | 55540 | -160 |
升 贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 45 |
A00铝 | 14900-14940 | 14920 | -95 |
1# 铅 | 14650-14950 | 14800 | -50 |
0# 锌 | 15600-15700 | 15650 | 0 |
1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | -250 |
1# 镍 | 171000-172000 | 171500 | -1250 |
以上信息仅供参考