品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 53900~54000元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14620~14660元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 14550~14850元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 14800~14900元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 14900~17300元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 141500~143000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 162000~163500元/吨 | 上海 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |