品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 52970 | 50320 | 50320 | 50320 | 50320 | 50320 | -2650 | -2650 | 540 | 14110 | -200 |
1007 | 52930 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | -2650 | -2650 | 530 | 37540 | -32 | |
1008 | 52830 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | -2650 | -2650 | 4734 | 83622 | -3636 | |
1009 | 52740 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | -2640 | -2640 | 24668 | 190008 | -15866 | |
1010 | 52760 | 50120 | 50120 | 50120 | 50120 | 50120 | -2640 | -2640 | 4370 | 26396 | -1840 | |
1011 | 52830 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | -2650 | -2650 | 576 | 5734 | -72 | |
1012 | 52880 | 50230 | 50230 | 50230 | 50230 | 50230 | -2650 | -2650 | 148 | 6334 | -22 | |
1101 | 53010 | 50350 | 50350 | 50350 | 50350 | 50350 | -2660 | -2660 | 176 | 1382 | 60 | |
1102 | 53030 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | -2660 | -2660 | 70 | 804 | 24 | |
1103 | 53200 | 50540 | 50540 | 50540 | 50540 | 50540 | -2660 | -2660 | 74 | 1144 | 2 | |
1104 | 53190 | 50530 | 50530 | 50530 | 50530 | 50530 | -2660 | -2660 | 86 | 962 | -6 | |
1105 | 53200 | 50870 | 50870 | 50540 | 50540 | 50570 | -2660 | -2630 | 124 | 604 | 48 | |
小计 | 36096 | 368640 | -21540 |
以上信息仅供参考