品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |||||
铜 | 1006 | 49730 | 49980 | 50800 | 49700 | 50600 | 49980 | 870 | 250 | 3700 | 10220 | -2030 | ||||
1007 | 49580 | 49790 | 50590 | 49470 | 50500 | 49950 | 920 | 370 | 5270 | 35602 | -26 | |||||
1008 | 49530 | 49630 | 50520 | 49300 | 50420 | 49880 | 890 | 350 | 23166 | 72890 | -1132 | |||||
1009 | 49410 | 49530 | 50520 | 49190 | 50380 | 49780 | 970 | 370 | 701938 | 220308 | 3632 | |||||
1010 | 49440 | 49650 | 50520 | 49170 | 50420 | 49780 | 980 | 340 | 59918 | 38878 | 6818 | |||||
1011 | 49450 | 49500 | 50490 | 49220 | 50400 | 49960 | 950 | 510 | 2126 | 6338 | 640 | |||||
1012 | 49550 | 49830 | 50620 | 49300 | 50490 | 50100 | 940 | 550 | 1056 | 6604 | -18 | |||||
1101 | 49690 | 50240 | 50670 | 49500 | 50670 | 50090 | 980 | 400 | 376 | 1612 | 118 | |||||
1102 | 49750 | 49020 | 50600 | 49020 | 50600 | 50050 | 850 | 300 | 268 | 978 | 134 | |||||
1103 | 50000 | 50010 | 51050 | 49600 | 50410 | 50250 | 410 | 250 | 306 | 1252 | 92 | |||||
1104 | 49840 | 50200 | 50640 | 49700 | 50640 | 50240 | 800 | 400 | 106 | 932 | 28 | |||||
1105 | 49880 | 50000 | 50990 | 49600 | 50750 | 50310 | 870 | 430 | 156 | 732 | 70 | |||||
小计 | 798386 | 396346 | 8326 |
以上信息仅供参考