品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1006 | 50830 | 51460 | 51870 | 51460 | 51760 | 51710 | 930 | 880 | 4050 | 6410 | -2220 |
1007 | 50640 | 51390 | 51700 | 51340 | 51550 | 51500 | 910 | 860 | 4774 | 33500 | -778 | |
1008 | 50510 | 51210 | 51640 | 51200 | 51450 | 51370 | 940 | 860 | 13396 | 66320 | -4408 | |
1009 | 50450 | 51200 | 51640 | 51110 | 51400 | 51350 | 950 | 900 | 475468 | 188794 | -12108 | |
1010 | 50470 | 51150 | 51640 | 51130 | 51440 | 51370 | 970 | 900 | 55626 | 45636 | 2164 | |
1011 | 50460 | 51150 | 51750 | 51150 | 51390 | 51360 | 930 | 900 | 1928 | 7496 | 456 | |
1012 | 50620 | 51260 | 51630 | 51190 | 51420 | 51390 | 800 | 770 | 1214 | 6858 | 96 | |
1101 | 50560 | 51360 | 51660 | 50830 | 51440 | 51430 | 880 | 870 | 260 | 1582 | -36 | |
1102 | 50700 | 51600 | 51620 | 51310 | 51310 | 51470 | 610 | 770 | 48 | 960 | -2 | |
1103 | 50750 | 51420 | 51700 | 51350 | 51600 | 51510 | 850 | 760 | 182 | 1222 | -20 | |
1104 | 50790 | 51600 | 51930 | 51600 | 51700 | 51670 | 910 | 880 | 40 | 920 | 0 | |
1105 | 50690 | 51390 | 51910 | 51390 | 51790 | 51570 | 1100 | 880 | 216 | 678 | -42 | |
小计 | 557202 | 360376 | -16898 |
以上信息仅供参考