| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1006 | 51710 | 53270 | 53270 | 52000 | 52000 | 52530 | 290 | 820 | 1600 | 5850 | -560 |
| 1007 | 51500 | 52800 | 52800 | 51900 | 52000 | 52310 | 500 | 810 | 6724 | 30642 | -2858 | |
| 1008 | 51370 | 52620 | 52690 | 51820 | 51850 | 52160 | 480 | 790 | 13524 | 61924 | -4396 | |
| 1009 | 51350 | 52600 | 52680 | 51600 | 51670 | 52020 | 320 | 670 | 352064 | 194966 | 6172 | |
| 1010 | 51370 | 52600 | 52670 | 51600 | 51650 | 52020 | 280 | 650 | 55714 | 54798 | 9162 | |
| 1011 | 51360 | 52720 | 52720 | 51600 | 51670 | 52080 | 310 | 720 | 2342 | 8034 | 538 | |
| 1012 | 51390 | 52680 | 52680 | 51530 | 51610 | 52090 | 220 | 700 | 754 | 6984 | 126 | |
| 1101 | 51430 | 52360 | 52370 | 51600 | 51600 | 52030 | 170 | 600 | 54 | 1572 | -10 | |
| 1102 | 51470 | 52300 | 52360 | 51790 | 51790 | 52020 | 320 | 550 | 122 | 890 | -70 | |
| 1103 | 51510 | 52460 | 52940 | 51480 | 51970 | 52270 | 460 | 760 | 72 | 1214 | -8 | |
| 1104 | 51670 | 52800 | 52950 | 52010 | 52180 | 52430 | 510 | 760 | 58 | 920 | 0 | |
| 1105 | 51570 | 52500 | 52670 | 51950 | 51960 | 52260 | 390 | 690 | 72 | 694 | 16 | |
| 小计 | 433100 | 368488 | 8112 | |||||||||
以上信息仅供参考




