| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1007 | 52310 | 52000 | 52000 | 51450 | 51460 | 51700 | -850 | -610 | 5638 | 30344 | -298 |
| 1008 | 52160 | 51850 | 51850 | 51200 | 51330 | 51490 | -830 | -670 | 12296 | 59118 | -2806 | |
| 1009 | 52020 | 51670 | 51780 | 50880 | 50930 | 51360 | -1090 | -660 | 487356 | 208456 | 13490 | |
| 1010 | 52020 | 51620 | 51740 | 50860 | 50910 | 51350 | -1110 | -670 | 84472 | 64432 | 9634 | |
| 1011 | 52080 | 51680 | 51760 | 50920 | 50920 | 51340 | -1160 | -740 | 2328 | 8988 | 954 | |
| 1012 | 52090 | 51210 | 51750 | 51000 | 51000 | 51350 | -1090 | -740 | 1202 | 7218 | 234 | |
| 1101 | 52030 | 51600 | 51670 | 51020 | 51290 | 51460 | -740 | -570 | 264 | 1674 | 102 | |
| 1102 | 52020 | 51700 | 51770 | 51250 | 51250 | 51540 | -770 | -480 | 138 | 916 | 26 | |
| 1103 | 52270 | 51800 | 51900 | 51000 | 51000 | 51560 | -1270 | -710 | 174 | 1242 | 28 | |
| 1104 | 52430 | 52000 | 52000 | 51450 | 51500 | 51600 | -930 | -830 | 92 | 946 | 26 | |
| 1105 | 52260 | 51800 | 51900 | 51400 | 51400 | 51560 | -860 | -700 | 100 | 684 | -10 | |
| 1106 | 52090 | 52090 | 51550 | 51550 | 51770 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | ||
| 小计 | 594072 | 384028 | 21390 | |||||||||
以上信息仅供参考




