品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1007 | 51700 | 52060 | 54200 | 51600 | 53880 | 53080 | 2180 | 1380 | 6352 | 27708 | -2636 |
1008 | 51490 | 51870 | 54060 | 51510 | 53790 | 52750 | 2300 | 1260 | 18050 | 53286 | -5832 | |
1009 | 51360 | 51590 | 53920 | 51490 | 53700 | 52710 | 2340 | 1350 | 674852 | 192642 | -15814 | |
1010 | 51350 | 51630 | 53910 | 51520 | 53700 | 52690 | 2350 | 1340 | 146028 | 75000 | 10568 | |
1011 | 51340 | 51650 | 53900 | 51520 | 53600 | 52840 | 2260 | 1500 | 6574 | 11200 | 2212 | |
1012 | 51350 | 51560 | 53910 | 50400 | 53650 | 52900 | 2300 | 1550 | 2914 | 8158 | 940 | |
1101 | 51460 | 51970 | 54030 | 51610 | 53720 | 52880 | 2260 | 1420 | 470 | 1700 | 26 | |
1102 | 51540 | 51890 | 53780 | 51890 | 53600 | 52580 | 2060 | 1040 | 86 | 896 | -20 | |
1103 | 51560 | 52170 | 53880 | 51780 | 53880 | 52900 | 2320 | 1340 | 302 | 1212 | -30 | |
1104 | 51600 | 51500 | 54150 | 51500 | 53900 | 53390 | 2300 | 1790 | 192 | 960 | 14 | |
1105 | 51560 | 52200 | 53900 | 51900 | 53890 | 53120 | 2330 | 1560 | 104 | 704 | 20 | |
1106 | 51770 | 51980 | 53950 | 51980 | 53850 | 52770 | 2080 | 1000 | 30 | 34 | 24 | |
小计 | 855954 | 373500 | -10528 |
以上信息仅供参考