| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 铜 | 1007 | 53080 | 52520 | 53630 | 52520 | 53390 | 53250 | 310 | 170 | 3658 | 26328 | -582 |
| 1008 | 52940 | 52600 | 53590 | 52460 | 53230 | 53040 | 290 | 100 | 8858 | 49652 | -2100 | |
| 1009 | 52840 | 52600 | 53520 | 52340 | 53130 | 52950 | 290 | 110 | 540272 | 178704 | 944 | |
| 1010 | 52840 | 52600 | 53500 | 52330 | 53140 | 52940 | 300 | 100 | 184710 | 101928 | 14592 | |
| 1011 | 52830 | 52450 | 53430 | 52350 | 53100 | 52910 | 270 | 80 | 6870 | 12652 | 708 | |
| 1012 | 52810 | 52650 | 53380 | 52310 | 53140 | 52960 | 330 | 150 | 1140 | 8216 | 36 | |
| 1101 | 52860 | 52130 | 53360 | 52130 | 53050 | 53010 | 190 | 150 | 432 | 1686 | 14 | |
| 1102 | 52840 | 52500 | 53360 | 52500 | 53080 | 53140 | 240 | 300 | 36 | 890 | 10 | |
| 1103 | 52970 | 52780 | 53360 | 52780 | 53200 | 53040 | 230 | 70 | 48 | 1146 | 4 | |
| 1104 | 53050 | 52740 | 53400 | 52500 | 53190 | 52900 | 140 | -150 | 72 | 1006 | -16 | |
| 1105 | 52950 | 52500 | 53500 | 52500 | 53100 | 53060 | 150 | 110 | 78 | 728 | -24 | |
| 1106 | 52980 | 53380 | 53400 | 52800 | 53200 | 53320 | 220 | 340 | 102 | 354 | 74 | |
| 小计 | 746276 | 383290 | 13660 | |||||||||
以上信息仅供参考




