品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1007 | 54270 | 54000 | 54120 | 51730 | 53080 | 53640 | -1190 | -630 | 5520 | 20294 | -1830 |
1008 | 54180 | 53680 | 54100 | 52850 | 53050 | 53350 | -1130 | -830 | 8408 | 39928 | -2746 | |
1009 | 54130 | 53680 | 53960 | 52760 | 52940 | 53350 | -1190 | -780 | 208308 | 117778 | -26378 | |
1010 | 54140 | 53700 | 53940 | 52580 | 52790 | 53190 | -1350 | -950 | 441894 | 155486 | 24774 | |
1011 | 54130 | 53700 | 53900 | 52600 | 52800 | 53150 | -1330 | -980 | 8074 | 16216 | 2024 | |
1012 | 54100 | 53710 | 53870 | 52570 | 52700 | 53090 | -1400 | -1010 | 1832 | 9284 | 668 | |
1101 | 54040 | 53650 | 53900 | 52690 | 52780 | 53180 | -1260 | -860 | 594 | 1966 | 202 | |
1102 | 54070 | 53710 | 53710 | 52500 | 52800 | 53100 | -1270 | -970 | 56 | 882 | 2 | |
1103 | 54020 | 53700 | 53940 | 52770 | 52800 | 53200 | -1220 | -820 | 438 | 1290 | 156 | |
1104 | 54100 | 53650 | 53810 | 52710 | 52780 | 53020 | -1320 | -1080 | 144 | 826 | -80 | |
1105 | 54090 | 54050 | 54050 | 52630 | 52950 | 53320 | -1140 | -770 | 200 | 642 | -14 | |
1106 | 54080 | 53850 | 53850 | 52900 | 52900 | 53280 | -1180 | -800 | 370 | 248 | -114 | |
小计 | 675838 | 364840 | -3336 |
以上信息仅供参考