| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52250-52500 | 52375 | -50 |
| 升 贴水 | (升)150-(升)300 | 225 | 40 |
| A00铝 | 14510-14550 | 14530 | 60 |
| 1# 铅 | 14500-14800 | 14650 | -50 |
| 0# 锌 | 14600-14700 | 14650 | 200 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -500 |
| 1# 镍 | 151500-152500 | 152000 | -750 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52250-52500 | 52375 | -50 |
| 升 贴水 | (升)150-(升)300 | 225 | 40 |
| A00铝 | 14510-14550 | 14530 | 60 |
| 1# 铅 | 14500-14800 | 14650 | -50 |
| 0# 锌 | 14600-14700 | 14650 | 200 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -500 |
| 1# 镍 | 151500-152500 | 152000 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |