品种 | 规格 | 价格 | 提货地 |
铜 | 1# | 53650~53750元/吨 | 上海 |
铝锭 | A00 | 14690~14730元/吨 | 上海 |
铅 | 1# | 14850~15050元/吨 | 上海 |
锌 | 1# | 15050~15100元/吨 | 上海 |
锌 | 0# | 15100~16100元/吨 | 上海 |
锡 | 1# | 138500~140000元/吨 | 上海 |
镍 | 1# | 154000~155500元/吨 | 上海 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |