| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57350-57550 | 57450 | -200 |
| 升 贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 10 |
| A00铝 | 15210-15230 | 15220 | -50 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | -100 |
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | 50 |
| 1# 锡 | 148000-152000 | 150000 | -750 |
| 1# 镍 | 167500-168500 | 168000 | -2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57350-57550 | 57450 | -200 |
| 升 贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 10 |
| A00铝 | 15210-15230 | 15220 | -50 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | -100 |
| 0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | 50 |
| 1# 锡 | 148000-152000 | 150000 | -750 |
| 1# 镍 | 167500-168500 | 168000 | -2000 |
![]() |
![]() |
![]() |