| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56450-56700 | 56575 | -875 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)20 | -40 | -20 |
| A00铝 | 15060-15090 | 15075 | -145 |
| 1# 铅 | 16100-16400 | 16250 | -150 |
| 0# 锌 | 16350-16450 | 16400 | -750 |
| 1# 锡 | 147000-151000 | 149000 | -1000 |
| 1# 镍 | 164500-165500 | 165000 | -3000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56450-56700 | 56575 | -875 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)20 | -40 | -20 |
| A00铝 | 15060-15090 | 15075 | -145 |
| 1# 铅 | 16100-16400 | 16250 | -150 |
| 0# 锌 | 16350-16450 | 16400 | -750 |
| 1# 锡 | 147000-151000 | 149000 | -1000 |
| 1# 镍 | 164500-165500 | 165000 | -3000 |
![]() |
![]() |
![]() |