| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57400-57650 | 57525 | 275 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)100 | 25 | 225 |
| A00铝 | 15250-15280 | 15265 | 65 |
| 1# 铅 | 16050-16350 | 16200 | 50 |
| 0# 锌 | 16850-16950 | 16900 | 350 |
| 1# 锡 | 147500-150500 | 149000 | 0 |
| 1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | 1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57400-57650 | 57525 | 275 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)100 | 25 | 225 |
| A00铝 | 15250-15280 | 15265 | 65 |
| 1# 铅 | 16050-16350 | 16200 | 50 |
| 0# 锌 | 16850-16950 | 16900 | 350 |
| 1# 锡 | 147500-150500 | 149000 | 0 |
| 1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |